Sortare dupa:
Pret   |
|
| 1 2 3 4 |
 | | Pret: 813,61 RON Stoc: nu este in stoc
 |
 | Monitor Acer 23inch VH232TCod produs : VH232T Diagonala : 23 inch Timp de raspuns : 5 ms Contrast : 50000 :1 (ASCR) Producator : Asus pretul contine TVA si taxa verde | Pret: 840,44 RON Stoc: nu este in stoc
 |
 | Monitor LG 23.6 inch W2443T-PFCod produs : W2443T-PF Diagonala : 23.6 inch Timp de raspuns : 2 G2G ms Contrast : 30000:1 (Dinamic) Producator : LG pretul contine TVA si taxa verde | Pret: 897,08 RON Stoc: nu este in stoc
 |
 | Monitor LG 23 inch W2361V-PFCod produs : W2361V-PF Diagonala : 23 inch Timp de raspuns : 5 ms Contrast : Dinamic: 50.000:1 Producator : LG pretul contine TVA si taxa verde | Pret: 902,88 RON Stoc: nu este in stoc
 |
 | Monitor Acer H233HABMID - 23 inchCod produs : AC_ET.VH3HE.A01 Diagonala : 23 inch Timp de raspuns : 2 ms Contrast : 40'000:1 Producator : Acer pretul contine TVA si taxa verde | Pret: 899,7 RON Stoc: nu este in stoc
 |
 | Monitor Samsung 23 inch P2350NCod produs : P2350N Diagonala : 23 inch Timp de raspuns : 2 ms Contrast : 1000:1 Producator : Samsung pretul contine TVA si taxa verde | Pret: 938,24 RON Stoc: nu este in stoc
 |
 | Monitor Samsung 23 inch E2320Cod produs : E2320 Diagonala : 23 inch Timp de raspuns : 5 ms Contrast : 1000:1 Producator : Samsung pretul contine TVA si taxa verde | Pret: 944,03 RON Stoc: nu este in stoc
 |
 | Monitor Acer H235Hbmid - 23 inchCod produs : AC_ET.VH5HE.001 Diagonala : 23 inch Timp de raspuns : 2 ms Contrast : Dinamic 30000:1 Producator : Acer pretul contine TVA si taxa verde | Pret: 963,16 RON Stoc: nu este in stoc
 |
 | Monitor Acer 24inch VH242HCod produs : VH242H Diagonala : 23.6 inch Timp de raspuns : 5 ms Contrast : 20000 :1 (ASCR) Producator : Asus pretul contine TVA si taxa verde | Pret: 954,18 RON Stoc: nu este in stoc
 |
 | Monitor LG 23 inch W2363V-WFCod produs : W2363V-WF Diagonala : 23 inch Timp de raspuns : 5 ms Contrast : 1000:1 Producator : LG pretul contine TVA si taxa verde | Pret: 972,44 RON Stoc: nu este in stoc
 |
| 1 2 3 4 |